TAVOLE DI PRECISIONE A RULLI TRL IN LEGA LEGGERA
Denominazione tavola Corsa H L (±0,1) Ø Rullo L1 L3 c h h1 l b s t x

Y z
TRL1 25 10 25 1,5 1x10 - 12,5 4,1 7,6 7,5 3,5 4 4,5 4 8,5 5
TRL1 35 18 35 2x10 1x10 4,5
TRL1 45 25 45 3x10 2x10 6
TRL1 55 32 55 4x10 3x10 7,5
TRL1 65 40 65 5x10 4x10 8,5
TRL1 75 45 75 6x10 5x10 11
TRL1 85 50 85 7x10 6x10 13,5
TRL1 95 55 95 8x10 7x10 15
TRL1 105 60 105 9x10 8x10 17,5
 
TRL2 35 18 35 2 1x15 - 17,5 6,5 11 10 3 6 8 5 12 6
TRL2 50 30 50 2x15 1x15 4,5
TRL2 65 40 65 3x15 2x15 7
TRL2 80 50 80 4x15 3x15 9,5
TRL2 95 60 95 5x15 4x15 12
TRL2 110 70 110 6x15 5x15 14,5
TRL2 125 80 125 7x15 6x15 17
TRL2 140 90 140 8x15 7x15 19,5
TRL2 155 100 155 9x15 8x15 22
 
TRL3 55 30 55 3 1x25 - 27,5 8,2 12,5 15 5,5 8 8,5 7 18 10
TRL3 80 45 80 2x25 1x25 10,5
TRL3 105 60 105 3x25 2x25 15,5
TRL3 130 75 130 4x25 3x25 20,5
TRL3 155 90 155 5x25 4x25 25,5
TRL3 180 105 180 6x25 5x25 30,5
TRL3 205 130 205 7x25 6x25 30,5
TRL3 230 155 230 8x25 7x25 30,5
TRL3 255 180 255 9x25 8x25 30,5
TRL3 280 205 280 10x25 9x25 30,5
TRL3 305 230 305 11x25 10x25 30,5
 
TRL6 110 60 110 6 1x50 - 55 11,5 19,5 30 16 15 13 12 31 14
TRL6 160 95 160 2x50 1x50 23,5
TRL6 210 130 210 3x50 2x50 31
TRL6 260 165 260 4x50 3x50 38,5
TRL6 310 200 310 5x50 4x50 46
TRL6 360 265 360 6x50 5x50 38,5
TRL6 410 280 410 7x50 6x50 56
TRL6 460 325 460 8x50 7x50 58,5
TRL6 510 380 510 9x50 8x50 56

Per maggiori informazioni sull'applicazione, calcolo, studio e montaggio, consultare il catalogo ROSA o contattare
il servizio clienti della SEFRA Italia srl.
Tel.: 0532 846786.