FORI DI ANCORAGGIO SULLA STRUTTURA INFERIORE PER TAVOLE TRL | ||||
![]() |
Table | 0 | b1 | Fig. | e | h | d | d1 |
TRL1 25 | 3,5 | 10 | 1 | 22 | 2,5 | 4,1 | 2,5 |
TRL1 35 | 1 | ||||||
TRL1 45 | 1 | ||||||
TRL1 55 | 2 | ||||||
TRL1 65 | 2 | ||||||
TRL1 75 | 2 | ||||||
TRL1 85 | 2 | ||||||
TRL1 95 | 2 | ||||||
TRL1 105 | 2 | ||||||
TRL2 35 | 5 | 15 | 1 | 30 | 3,5 | 6 | 3,5 |
TRL2 50 | 1 | ||||||
TRL2 65 | 1 | ||||||
TRL2 80 | 2 | ||||||
TRL2 95 | 2 | ||||||
TRL2 110 | 2 | ||||||
TRL2 125 | 2 | ||||||
TRL2 140 | 2 | ||||||
TRL2 155 | 2 |
TRL3 55 | 10 | 25 | 1 | 40 | 5 | 7,5 | 4,5 |
TRL3 80 | 1 | ||||||
TRL3 105 | 1 | ||||||
TRL3 130 | 1 | ||||||
TRL3 155 | 3 | ||||||
TRL3 180 | 3 | ||||||
TRL3 205 | 4 | ||||||
TRL3 230 | 4 | ||||||
TRL3 255 | 5 | ||||||
TRL3 280 | 5 | ||||||
TRL3 305 | 5 | ||||||
TRL6 110 | 10 | 50 | 1 | 60 | 7 | 11 | 7 |
TRL6 160 | 1 | ||||||
TRL6 210 | 3 | ||||||
TRL6 260 | 3 | ||||||
TRL6 310 | 3 | ||||||
TRL6 360 | 3 | ||||||
TRL6 410 | 4 | ||||||
TRL6 460 | 4 | ||||||
TRL6 510 | 5 |
![]() |