Naso mandrino forma HSK | Corpo | Dispositivo di sgancio (1) | |||||||||||||||||||
A,C ed E | SK | D1 | C | A | A1 | A2 | D2 | D3 | E | T | Km | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D4 | Ds | L1 | L2 | |
RHF 120 | 32 | 25 | 32 | 9 | 120 | 146 | 95 | 86 | 98,5 | 122 | 132 | 6 | 180 | 66 | 25 | 103 | 111 | 83 | 48 | 32 | 63 |
RHF 150 | 40 | 30 | 40 | 10 | 150 | 183 | 120 | 110 | 126,5 | 152 | 165 | 8 | 187 | 75 | 35 | 132 | 122 | 83 | 48 | 32 | 63 |
RHF 170 | 50 | 30 | 50 | 12 | 170 | 203 | 120 | 125 | 144 | 172 | 185 | 8 | 187 | 87 | 35 | 132 | 133 | 83 | 48 | 32 | 63 |
RHF 230 | 63 | 40 | 63 | 14 | 230 | 272 | 120 | 140 | 160 | 232 | 250 | 10 | 305 | 88 | 35 | 155 | 86 | 83 | 48 | 32 | 63 |
RHF 230 | 80 | 50 | 80 | 18 | 280 | 330 | 120 | 180 | 205 | 282 | 305 | 12 | 378 | 88 | 35 | 170 | 87 | 83 | 48 | 32 | 63 |
![]() |
Modello | Naso del mandrino | Velocità max. | Frequenza max. | Velocità nominale | Potenza S1 - 100% | Potenza S6 - 60% | |||
HSK | SK | n max | f max | n 0 | P S1 | M S1 | P S6 | M S6 | |
min | Hz | min | kW | Nm | kW | Nm | |||
RHF 120.T.G1 | 32 | 25 | 24000 | 800 | 12000 | 7,5 | 6,0 | 9,5 | 7,6 |
RHF 120.S.G1 | 32 | 25 | 30000 | 1000 | 21000 | 11,0 | 5,0 | 14,0 | 6,4 |
RHF 120.S.G2 | 32 | 25 | 48000 | 1600 | 24000 | 9,5 | 3,8 | 12,0 | 4,8 |
RHF 150.T.G1 | 40 | 30 | 18000 | 600 | 12000 | 15,0 | 12,0 | 19,5 | 15,5 |
RHF 150.S.G1 | 40 | 30 | 24000 | 800 | 10000 | 10,0 | 9,5 | 13,0 | 12,4 |
RHF 150.S.G2 | 40 | 30 | 36000 | 1200 | 15000 | 12,5 | 8,0 | 16,0 | 10,2 |
RHF 170.T.G1 | 50 | 30 | 15000 | 500 | 6000 | 10,0 | 16,0 | 13,0 | 20,7 |
RHF 170.S.G1 | 50 | 30 | 20000 | 667 | 8000 | 11,0 | 13,0 | 14,0 | 16,7 |
RHF 170.S.G2 | 50 | 30 | 30000 | 1000 | 12000 | 14,0 | 11,0 | 18,0 | 14,3 |
RHF 230.T.G1 | 63 | 40 | 12000 | 400 | 5000 | 40,0 | 76,0 | 52,0 | 99,0 |
RHF 230.S.G1 | 63 | 40 | 15000 | 500 | 7000 | 46,0 | 63,0 | 60,0 | 82,0 |
RHF 230.S.G2 | 63 | 40 | 24000 | 800 | 9500 | 50,0 | 50,5 | 65,0 | 65,0 |
RHF 280.T.G1 | 80 | 50 | 8000 | 267 | 3500 | 52,5 | 143,0 | 68,0 | 185,5 |
RHF 280.S.G1 | 80 | 50 | 12000 | 400 | 5000 | 60,5 | 115,0 | 78,5 | 150,0 |
RHF 280.S.G2 | 80 | 50 | 18000 | 600 | 7000 | 69,0 | 94,0 | 89,5 | 122,0 |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
HSK Tipo | HSK-A RHF...HA |
HSK-C RHF...HC | HSK-E RHF...HE |
SK RHF...SK |
SK Tipo | |||||||||||
d2 | d3 | d4 | I1 | I3 | I4 | b1 | ds | I7 | d2 | I1 | I4 | d1 | I6 | |||
RHF 120 | 32 | 24 | 17 | 23,28 | 16,5 | 11,4 | 13,4 | 6,8 | 4 | 5 | 24 | 16 | 16,5 | 25,4 (3) | 25,9 (3) | 25 (3) |
RHF 150 | 40 | 30 | 21 | 29,06 | 20,5 | 14,4 | 16,9 | 7,8 | 5 | 6 | 30 | 20 | 20,5 | 31,75 | 47,4 | 30 |
RHF 170 | 50 | 38 | 26 | 36,85 | 25,5 | 17,9 | 20,9 | 10,3 | 6 | 7,5 | 38 | 25 | 25,5 | 31,75 | 47,4 | 30 |
RHF 230 | 63 | 48 | 34 | 46,53 | 33 | 22,4 | 26,4 | 12,3 | 8 | 9 | 48 | 32 | 33 | 44,45 | 64,4 | 40 |
RHF 280 | 80 | 60 | 42 | 58,10 | 41 | 28,4 | 32,4 | 15,8 | 9 | 12 | (2) | (2) | (2) | 69,85 | 100,8 | 50 |